344期,(32码)⊙小吉⊙27 30 15 10 09 48 40 21 31 33 45 18 25 06 47 26 42 22 04 36 49 02 05 46 16 23 35 38 08 14 13 24=,??盈
343期,(32码)⊙小吉⊙08 20 33 39 12 48 11 32 28 06 42 09 16 19 38 37 27 22 34 04 10 01 47 44 35 45 07 17 23 49 40 24=,猴45盈
342期,(32码)⊙小吉⊙24 31 07 43 30 16 45 06 05 03 13 25 12 42 17 22 09 02 28 37 38 39 40 44 34 27 29 41 35 23 14 49=,龙49盈
341期,(32码)⊙小吉⊙15 26 46 18 09 49 48 06 19 05 03 35 44 07 45 25 36 23 17 10 30 33 22 41 12 04 37 43 01 27 42 29=,猪18盈
340期,(32码)⊙小吉⊙14 27 30 49 21 47 22 25 28 31 17 43 24 04 07 13 48 34 12 36 38 37 41 35 32 15 23 40 45 18 33 09=,马47盈
339期,(32码)⊙小吉⊙45 34 20 08 01 35 03 15 29 38 16 49 13 10 30 22 33 06 46 31 48 11 05 47 40 19 24 14 09 37 25 28=,兔38盈
338期,(32码)⊙小吉⊙20 33 46 42 47 15 10 26 40 05 02 24 11 13 28 16 06 45 41 44 37 30 49 17 43 18 09 08 04 38 19 32=,牛40盈
[ 此帖被小吉在2024-12-08 22:57:27重新编辑 ]