321期,(32码)⊙小吉⊙33 40 28 47 14 21 41 06 35 18 03 34 09 45 48 08 13 07 15 25 11 31 32 30 16 05 20 42 19 27 12 24=,??盈
320期,(32码)⊙小吉⊙40 33 11 27 01 07 34 17 45 16 29 05 26 13 32 30 08 42 38 24 25 18 39 48 44 41 15 22 37 21 43 47=,蛇12亏
319期,(32码)⊙小吉⊙19 05 33 39 03 17 43 31 34 02 29 04 30 16 41 06 45 22 27 37 42 47 18 14 23 38 24 44 49 01 48 40=,鼠41盈
318期,(32码)⊙小吉⊙01 12 38 30 23 18 13 05 19 24 43 04 31 02 44 21 34 27 45 25 32 42 48 09 29 33 03 08 15 22 47 06=,鸡44盈
317期,(32码)⊙小吉⊙40 04 06 15 27 23 33 36 02 11 17 31 19 22 21 12 24 26 41 39 13 29 30 05 32 37 07 10 20 48 25 03=,龙13盈
316期,(32码)⊙小吉⊙03 21 13 32 47 22 23 31 42 35 25 04 20 01 17 44 24 27 26 07 10 15 49 33 46 11 02 18 05 39 28 16=,鼠05盈
[ 此帖被小吉在2024-11-16 14:37:23重新编辑 ]