272期.↙小麦的天空↘(01 02 06 07 08 09 12 13 14 15 17 18 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30 33 34 35 36 37 39 40 41 42 43 47 49)↑三十四码中↓ 開獎結果:猪30【准】
273期.↙小麦的天空↘(01 03 05 07 09 10 11 12 13 17 18 20 21 22 25 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46 49)↑三十四码中↓ 開獎結果:鼠41【准】
274期.↙小麦的天空↘(01 03 04 06 08 09 10 11 12 16 17 19 21 23 24 26 27 28 29 31 34 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 47 48 49)↑三十四码中↓ 開獎結果:龙49【准】
275期.↙小麦的天空↘(01 03 05 07 10 11 12 13 14 15 16 18 20 21 23 24 26 27 28 31 32 33 34 35 36 37 38 40 42 44 45 46 47 49)↑三十四码中↓ 開獎結果:鼠41【不准】
276期.↙小麦的天空↘(02 04 06 08 09 10 11 12 14 15 17 20 24 25 26 27 28 29 31 33 34 36 37 38 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49)↑三十四码中↓ 開獎結果:鼠29【准】
277期.↙小麦的天空↘(04 06 07 08 09 10 12 13 14 15 18 19 20 21 23 25 26 27 28 29 30 31 33 34 35 36 37 41 42 43 44 46 47 48)↑三十四码中↓ 開獎結果:兔26【准】
278期.↙小麦的天空↘(02 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 19 20 21 22 24 25 26 27 28 32 34 35 36 38 39 40 41 43 44 45 47 48 49)↑三十四码中↓ 開獎結果:狗07【准】
279期.↙小麦的天空↘(01 03 04 05 08 10 14 15 16 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 30 32 33 34 35 36 37 38 41 42 43 44 45 46 47)↑三十四码中↓ 開獎結果:牛40【不准】
280期.↙小麦的天空↘(04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 20 21 22 23 24 25 29 30 31 32 34 35 36 37 39 42 43 45 46 47 49)↑三十四码中↓ 開獎結果:羊22【准】
281期.↙小麦的天空↘(01 02 04 05 07 08 09 10 11 12 13 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 29 30 31 32 34 36 37 38 39 42 45 48 49)↑三十四码中↓ 開獎結果:狗43【不准】
===================[10-7]
282期.↙小麦的天空↘(01 02 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 25 26 27 28 29 31 32 34 35 36 37 39 41 42 43 44 45 47 48 49)↑三十四码中↓ 開獎結果:龙13【准】
283期.↙小麦的天空↘(02 03 04 05 06 07 08 09 10 13 14 16 17 18 19 21 23 27 28 29 31 32 33 34 36 37 39 42 43 44 45 46 47 48)↑三十四码中↓ 開獎結果:马47【准】
284期.↙小麦的天空↘(02 03 04 05 06 07 08 11 12 15 16 17 18 20 21 24 26 28 29 30 31 32 33 36 37 38 39 40 41 43 46 47 48 49)↑三十四码中↓ 開獎結果:00【准】